项目 | 参数 | |
重复定位精度(Repeat Position Accuracy) | ±0.010mm(CPK≥2.0) | |
印刷精度(Printing Accuracy) | ±0.020mm | |
印刷速度/周期(Cycle Time) | <7s (Exclude Printing & Cleaning) | |
换线时间(Products Changeover) | <5Min | |
钢网尺寸/最小(Screen Stencil Size/Min) | 470mm X 370mm | |
钢网尺寸/zui大(Screen Stencil Size/Max) | 820mm X 737mm | |
钢网尺寸/厚度(Screen Stencil Size/Thickness) | 20mm-40mm | |
PCB印刷尺寸/最小(PCB Size/Min) | 50X50mm | |
PCB印刷尺寸/zui大(PCB Size/Max) | 500X340mm | |
PCB印刷尺寸/厚度(PCB Size/Thickness) | 0.6-6mm(0.6mm以下需治具) | |
PCB弯曲度(PCB Warpage Ratio) | <1%(对角线长度为基准) | |
底部间隙(Bottom of Board Size) | 13mm(标准配置),25mm(配置) | |
板边缘间隙(Edge of Board Size) | 3mm | |
传送gao度(Transport High) | 900±40mm | |
传送方向(Transport Direction) | 左-右;右-左;左-左;右-右 | |
运输速度(Transport Speed) | 100-1500mm/sec 可编程控制 | |
PCB的定位 (Board Location) | 支撑方式(Support System) | 磁性顶针/边支持块/柔性自动顶针(选配) |
夹紧方式(Clamping System) | 弹性侧夹/Z向压片/真空吸 | |
印刷头(Print head) | 可编程电控印刷头(标准) | |
刮刀速度(Scraper Speed ) | 10~200mm/sec | |
刮刀压力(Scraper Pressure) | 0~15kg 程序控制(标配)/数显闭环压力反馈(标配) | |
刮刀角度(Scraper Angle) | 60°(Standard 标准)/55°/45° | |
刮刀类型(Scraper Type) | 钢刮刀(标配) 胶刮刀、其它类型刮刀需订制 | |
钢网分离速度(Stencil Separation Speed) | 0.01-125mm/sec可编程三段控制 | |
清洗方式(Cleaning Method) | 干洗、湿洗、抽真空(可编程任意组合) | |
工作台调整范围(Table Adjustment Range) | X: ±4mm;Y:±6mm;θ:±2° | |
影像基准点类型() | 标准几何形状基准点,焊盘/开孔 | |
摄像机系统(Camera System) | CCD相机/远心同轴视觉系统/四路独立同轴/环形LED光源 | |
使用空气(Air Pressure) | 4—6Kg/cm2 | |
耗气量(Air Consumption) | 约0.007m³/min | |
控制方法(Control Method) | PC Control | |
电源(Power Supply) | AC:220±10%,50/60HZ 1Φ 1.5KW | |
机器外形尺寸(Machine Dimensions) | 1250mm(W) x 1440mm(D) x 1505(H)mm(去除灯塔gao度,参见产pin外围尺寸图) | |
机器重量(Weight) | Approx:1200Kg | |
工作环境温度(Operation Temperature) | -20°C — +45°C | |
工作环境湿度(Operation Humidity) | 30%—60% |
上海汉同电子科技有限公司
联系电话:13761130205
地 址:上海市浦东金湘路225弄3期2号楼916室